产品详情
UPS类型:在线式
额定功率:暂无数据
输入电压范围:100-276V
输入频率范围:40-70Hz
输出电压范围:220/230/240±1%V
输出频率范围:50/60±0.1Hz
后备时间:20mm/450W
电池类型:暂无数据

| 基本参数 | |
| UPS类型 | 在线式 |
|---|---|
| 额定容量 | 1KVA |
| 输出插座 | 单相三线 |
| 整机效率 | 92%,经济模式:97% |
| 输入输出 | |
| 输入电压范围 | 100-276V |
|---|---|
| 输入频率范围 | 40-70Hz |
| 输入功因 | >0.99 |
| 输出电压范围 | 220/230/240±1%V |
| 输出频率范围 | 50/60±0.1Hz |
| 输出功因 | 1 |
| 其它输入参数 | 输入电流总谐波失真(THDi)<5% |
| 通信和管理 | |
| 接口端口 | RS232接口,干节点接口,USB接口,智能插槽 |
|---|---|
| 过载能力 | 125%,10分钟 |

| 电池 | |
| 后备时间 | 20mm/450W |
|---|---|
| 电压电流 | 1.4A |
| 充电时间 | 3小时回充至90% |
| 环境 | |
| 工作环境 | 工作温度:0-40℃,工作湿度:0-95% |
|---|---|
| 操作高度 | 0-3000米,高于1000米需将容 |
| 噪音值(dBA) | ≤40 |
| 其它参数 | |
| 外观尺寸 | 440*86.5*450mm |
|---|---|
| 产品重量 | 18kg |
| 其它性能 | LCD显示屏 |
| 其它特点 | 机架高度:2U 防护等级:IP20 |

| 基本参数 | |
| UPS类型 | 在线式 |
|---|---|
| 额定容量 | 15KVA |
| 额定功率 | 15000W |
| 输出插座 | 单相三线 |
| 整机效率 | 96%,经济模式:99% |
| 输入输出 | |
| 输入电压范围 | 110-275V |
|---|---|
| 输入频率范围 | 40-70Hz |
| 输入功因 | >0.99 |
| 输出电压范围 | 220/230/240±1%V |
| 输出频率范围 | 50/60±0.1Hz |
| 电流峰值比 | 3:1 |
| 输出功因 | 1 |
| 其它输入参数 | 输入电流总谐波失真(THDi)≤1% |
| 通信和管理 | |
| 接口端口 | RS232接口,干节点接口,USB接口,智能插槽 |
|---|---|
| 过载能力 | 125%,10分钟 |
| 电池 | |
| 电压电流 | 0-13A |
|---|---|
| 充电时间 | 3小时回充至90% |

| 环境 | |
| 工作环境 | 工作温度:0-40℃,工作湿度:0-95% |
|---|---|
| 操作高度 | 0-3000米,高于1000米需将容 |
| 噪音值(dBA) | ≤50 |
| 其它参数 | |
| 外观尺寸 | 438*129*689mm |
|---|---|
| 产品重量 | 23.7kg |
| 其它性能 | LCD显示屏 |
| 其它特点 | 机架高度:3U 防护等级:IP20 |



