产品详情
理士蓄电池产品简介:
1、理士蓄电池安全性能好:正常使用下无电解液漏出,无电池膨胀及破裂。
2、理士蓄电池放电性能好:放电电压平稳,放电平台平缓。
3、理士蓄电池耐震动性好:完全充电状态的电池完全固定,以4mm的振幅,16.7HZ的频率震动1小时,无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常。
4、理士蓄电池耐冲击性好:完全充电状态的电池从20CM高处自然落至1CM厚的硬木板上3次无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常。
5、理士蓄电池耐过放电性好:25摄氏度,完全充电状态的电池进行定电阻放电3星期(电阻只相当于该电池1CA放电要求的电阻),恢复容 量在75%以上.
6、理士蓄电池耐充电性好:25摄氏度,完全充电状态的电池0.1CA充电48小时,无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常,容量维持率在上 95%以.
7、理士蓄电池耐大电流性好:完全充电状态的电池2CA放电5分钟或10CA放电5秒钟。无导电部分熔断,无外观变形。
8、理士蓄电池高压缩玻璃棉吸液式(AGM)技术。
9、理士蓄电池内藏防爆装置,采用超声波焊接技术加强蓄电池的密闭性。
10、理士蓄电池铅-锡-钙-银正极合金,有极强大电流放电后回充性及抗侵蚀能力

长时间放电特性。
2. 适用于备用和储能电源使用。
3. *极板设计,循环使用寿命长。
4. *铅合金配方,增强了板栅的*性,延长了电池使用寿命。
5. *隔板增强了电池内部性能。
6. 热容量大,减少了热失控的风险,不易干涸,可在较恶劣的环境中使用。
7. 气体复合*。
8. 失水极少无电解液层化现象。
9. 贮存期较长。
10. 良好的深放电恢复性能。
11. 采用气相二氧化硅颗粒度小,比表面积大。
| 型号 | 额定电压(V) | C20 /Ah | C10 /Ah | 外形尺寸(mm) | 端子规格 | |||
| 长 | 宽 | 高 | 总高 | |||||
| DJ200 | 2 | 212 | 200 | 170 | 110 | 328 | 348 | T11 |
| DJ300 | 2 | 318 | 300 | 170 | 150 | 328 | 348 | T11 |
| DJ350 | 2 | 371 | 350 | 170 | 150 | 330 | 350 | T11 |
| DJ400 | 2 | 424 | 400 | 210 | 175 | 330 | 350 | T11 |
| DJ500 | 2 | 530 | 500 | 240 | 175 | 330 | 350 | T11 |
| DJ600 | 2 | 636 | 600 | 300 | 175 | 330 | 350 | T11 |
| DJ800 | 2 | 848 | 800 | 410 | 175 | 330 | 350 | T11 |
| DJ1000 | 2 | 1060 | 1000 | 475 | 175 | 328 | 350 | T11 |
| DJ1200 | 2 | 1272 | 1200 | 475 | 175 | 328 | 350 | T11 |
| DJ1500 | 2 | 1590 | 1500 | 403 | 354 | 339 | 349 | T11 |
| DJ2000 | 2 | 2120 | 2000 | 490 | 350 | 339 | 349 | T11 |
| DJ2500 | 2 | 2650 | 2500 | 490 | 350 | 339 | 349 | T11 |
| DJ3000 | 2 | 3180 | 3000 | 709 | 350 | 337 | 347 | T11 |
| DJ200M | 2 | 212 | 200 | 90 | 181 | 350 | 365 | T11 |
| DJ300M | 2 | 318 | 300 | 124 | 181 | 350 | 365 | T11 |
| DJ400M | 2 | 424 | 400 | 158 | 181 | 350 | 365 | T11 |
| DJ500M | 2 | 530 | 500 | 191 | 181 | 350 | 365 | T11 |
| DJ600M | 2 | 636 | 600 | 225 | 181 | 350 | 365 | T11 |
| DJ800M | 2 | 848 | 800 | 303 | 181 | 350 | 365 | T11 |
| DJ1000M | 2 | 1060 | 1000 | 370 | 181 | 350 | 365 | T11 |

| 型号 | 额定电压(V) | C20 /Ah | C10 /Ah | 外形尺寸(mm) | 端子规格 | |||
| 长 | 宽 | 高 | 总高 | |||||
| DJ200 | 2 | 212 | 200 | 170 | 110 | 328 | 348 | T11 |
| DJ300 | 2 | 318 | 300 | 170 | 150 | 328 | 348 | T11 |
| DJ350 | 2 | 371 | 350 | 170 | 150 | 330 | 350 | T11 |
| DJ400 | 2 | 424 | 400 | 210 | 175 | 330 | 350 | T11 |
| DJ500 | 2 | 530 | 500 | 240 | 175 | 330 | 350 | T11 |
| DJ600 | 2 | 636 | 600 | 300 | 175 | 330 | 350 | T11 |
| DJ800 | 2 | 848 | 800 | 410 | 175 | 330 | 350 | T11 |
| DJ1000 | 2 | 1060 | 1000 | 475 | 175 | 328 | 350 | T11 |
| DJ1200 | 2 | 1272 | 1200 | 475 | 175 | 328 | 350 | T11 |
| DJ1500 | 2 | 1590 | 1500 | 403 | 354 | 339 | 349 | T11 |
| DJ2000 | 2 | 2120 | 2000 | 490 | 350 | 339 | 349 | T11 |
| DJ2500 | 2 | 2650 | 2500 | 490 | 350 | 339 | 349 | T11 |
| DJ3000 | 2 | 3180 | 3000 | 709 | 350 | 337 | 347 | T11 |
| DJ200M | 2 | 212 | 200 | 90 | 181 | 350 | 365 | T11 |
| DJ300M | 2 | 318 | 300 | 124 | 181 | 350 | 365 | T11 |
| DJ400M | 2 | 424 | 400 | 158 | 181 | 350 | 365 | T11 |
| DJ500M | 2 | 530 | 500 | 191 | 181 | 350 | 365 | T11 |
| DJ600M | 2 | 636 | 600 | 225 | 181 | 350 | 365 | T11 |
| DJ800M | 2 | 848 | 800 | 303 | 181 | 350 | 365 | T11 |
| DJ1000M | 2 | 1060 | 1000 | 370 | 181 | 350 | 365 | T11 |



